現時点でShuttleのサイトで掲載されているプロダクトは以下の通りです。
スペックの概要を比較してみます。
製品名 | CPU | チップセット | 対応メモリ | サイズ | 64bit対応 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS35GSV3L | Intel Atom D2550(2.13GHz) | Intel NM10チップセット | DDR3-1066 SO-DIMM ×2 | 38.5(幅) x 252(奥行) x 162(高さ) | ○ | 21,580 |
XS35V3L | Intel Atom D2550(1.86GHz) | Intel NM10チップセット | DDR3-1066 SO-DIMM ×2 | 38.5(幅) x 252(奥行) x 162(高さ) | × | 16,640 |
XS36VL | Intel Atom D2550(1.86GHz) | Intel NM10チップセット | DDR3-1066 SO-DIMM ×2 | 36(幅) x 220(奥行) x 160(高さ) | × | 16,640 |
XS35GS V2 | Intel Atom D525(1.8GHz) | Intel NM10チップセット | DDR3-1333 SO-DIMM×1 | 38.5(幅) x 252(奥行) x 162(高さ) | ○ | 21,405 |
XS36V | Intel Atom D2700(2.13GHz) | Intel NM10チップセット | DDR3-1066 SO-DIMM ×2 | 36(幅) x 220(奥行) x 160(高さ) | × | - |
XS35GS V3 | Intel Atom D2700(2.13GHz) | Intel NM10チップセット | DDR3-1066 SO-DIMM ×2 | 38.5(幅) x 252(奥行) x 162(高さ) | ○ | 21,580 |
XS35 V3 | Intel Atom D2700(2.13GHz) | Intel NM10チップセット | DDR3-1066 SO-DIMM ×2 | 38.5(幅) x 252(奥行) x 162(高さ) | × | - |
XS35 V2 | Intel Atom D525(1.8GHz) | Intel NM10チップセット | DDR3-1333 SO-DIMM×1 | 38.5(幅) x 252(奥行) x 162(高さ) | ○ | 16,647 |
0 件のコメント:
コメントを投稿